電動自行車電池充電器
制造商和批發商
nicole@wxsans.com0086-510-83851598
48V2A參數 | 48V3A參數 |
27-39V→0.5A充電 | 27-39V→0.5A充電 |
39V至恒流最高電壓→2A充電 | 39V至恒流最高電壓→3A充電 |
200mA±100mA轉綠燈并關斷 | 200mA±100mA轉綠燈并關斷 |
12小時定時關斷保護 | 12小時定時關斷保護 |
短路保護 | 短路保護 |
反接保護 | 反接保護 |
過流保護 | 過流保護 |
過壓保護 | 過壓保護 |
溫度保護 | 溫度保護 |
外殼與線材符合V-0阻燃等級 | 外殼與線材符合V-0阻燃等級 |
倒灌電流小于2mA | 倒灌電流小于2mA |
CQC認證,符合QB/T 2947.3-2008 |